Stellen Onkologie
Stellen in Hämatologie und Onkologie, in Praxen, MVZ und Kliniken. Suchen Sie nach Ort, Position und Versorgungsform.

Passende Stellen
122 Stellen Onkologie in Sachsen
- Facharzt Hämatologie und Onkologie (m/w/d) | Praxis Vogtlandkreisca. 8.800–11.600 € im Monat
- Facharzt Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie (m/w/d) | Praxis Sachsenca. 8.800–11.600 € im Monat
- Facharzt Hämatologie und Onkologie (m/w/d) | Facharztpraxis Sachsenca. 8.800–11.600 € im Monat
- Facharzt Hämatologie und Onkologie (m/w/d) | Sachsen | MVZ | Teilzeit möglichca. 8.700–11.700 € im Monat
- Facharzt Hämatologie und Onkologie (m/w/d) | Voll- oder Teilzeit | MVZ in Sachsenca. 8.700–11.700 € im Monat
- Hämatologe und Onkologe (m/w/d) | Landkreis Sächsische Schweiz | MVZca. 8.600–11.800 € im Monat
- Facharzt Hämatologie und Onkologie (m/w/d) | MVZ Kreis Sächsische Schweizca. 8.600–11.800 € im Monat
- Facharzt Hämatologie und Onkologie (m/w/d) | ambulantes MVZ in Dresdenca. 8.800–11.600 € im Monat
- Hämatologe und Onkologe (m/w/d) | Kreis Zwickau | MVZca. 8.700–11.700 € im Monat
- Facharzt Hämatologie und Onkologie (m/w/d) | MVZ in Sachsenca. 8.500–11.500 € im Monat
- Facharzt Hämatologie und Onkologie (m/w/d) | MVZ | Sachsenca. 8.700–11.700 € im Monat
- Facharzt Hämatologie und Onkologie (m/w/d) | Kreis Zwickau | ambulantes MVZca. 8.700–11.700 € im Monat
- Hämatologe und Onkologe (m/w/d) | Praxis | Vogtlandkreisca. 8.800–11.600 € im Monat
- Facharzt Hämatologie und Onkologie (m/w/d) | Teilzeit möglich | Praxis Sachsenca. 8.600–11.800 € im Monat
- Facharzt Hämatologie und Onkologie (m/w/d) | Voll- oder Teilzeit | Praxis in Sachsenca. 8.600–11.800 € im Monat
- Hämatologe und Onkologe (m/w/d) | Kreis Sächsische Schweiz | MVZca. 8.600–11.800 € im Monat
- Facharzt Hämatologie und Onkologie (m/w/d) | MVZ | Erzgebirgskreisca. 8.500–11.500 € im Monat
- Hämatologe und Onkologe (m/w/d) | Teilzeit möglich | MVZ in Sachsenca. 8.700–11.700 € im Monat
- Hämatologe und Onkologe (m/w/d) | ohne Dienste | ambulantes MVZ Sachsenca. 8.700–11.700 € im Monat
- Facharzt Hämatologie und Onkologie (m/w/d) | Vogtlandkreis | Praxisca. 8.600–11.800 € im Monat
Arbeitsmarkt Onkologie
Im Fach Onkologie sind auf jobs.sanovetis.de im Moment 818 aktive Stellen ausgeschrieben, die meisten in Nordrhein-Westfalen (319), Sachsen (234) und Thüringen (46). Davon liegen 390 in Kliniken, 215 in MVZ und 213 in Praxen. Ausgeschrieben sind 645 Stellen für Fachärztinnen und Fachärzte und 173 für Oberärztinnen und Oberärzte.
Stellen auf dem Sanovetis-Jobportal, Datenstand 13. November 2026, 04:07 Uhr. Die Zahlen zeigen, was bei uns veröffentlicht ist, nicht den gesamten Arbeitsmarkt.
Mehr zum Arbeitsmarkt Onkologie →- MVZ
- 215
- Praxen
- 213
- Kliniken
- 390
- Facharzt
- 645
- Oberarzt und Leitung
- 173
- Auch in Teilzeit
- 818
Häufige Fragen zur Stellensuche
Wie finde ich Stellen im Fachbereich Onkologie in meiner Nähe?
Geben Sie oben einen Ort oder eine Postleitzahl ein und wählen Sie den Umkreis. Die Liste zeigt dann alle passenden Stellen Onkologie im Umkreis, auf Wunsch nach Entfernung sortiert. Über die Bundesländer unter der Trefferliste kommen Sie zu den Stellen Onkologie in einem ganzen Land.
Kann ich nach Teilzeit oder nach ambulant und stationär suchen?
Ja. Ambulant oder stationär wählen Sie direkt in der Suche. Arbeitszeit, Einrichtung und weitere Kriterien stehen unter „Weitere Filter“. Jedes gewählte Kriterium erscheint über der Trefferliste und lässt sich dort einzeln entfernen.
Was bedeutet „Für mich suchen lassen“?
Nicht jede Stelle wird online ausgeschrieben. Mit einem Suchauftrag nennen Sie uns Ihre Wünsche, also Region, Position und Rahmenbedingungen. Wir prüfen dann auch Stellen aus unserem Netzwerk und melden uns persönlich. Der Fachbereich Onkologie ist dabei schon eingetragen.
Was kostet mich die Vermittlung über Sanovetis?
Nichts. Die Vermittlung ist für Ärztinnen und Ärzte kostenfrei. Ihre Unterlagen geben wir nur mit Ihrer ausdrücklichen Freigabe an eine Einrichtung weiter, und den Namen der Einrichtung erfahren Sie vorher.
Wie aktuell sind die Stellen auf dieser Seite?
Die Liste zeigt die Stellen, die gerade auf dem Sanovetis-Jobportal veröffentlicht sind, im Moment 818 im Fachbereich Onkologie. Eine besetzte Stelle nehmen wir offline, sie verschwindet dann sofort aus der Liste.